Informasi keuangan desa yang terbuka, akuntabel, dan mudah dipahami masyarakat.
| Program | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Operasional Pemerintahan | Rp 300.000.000 | Rp 240.000.000 | 80% |
| Rapat dan Koordinasi | Rp 60.000.000 | Rp 42.000.000 | 70% |
| Program | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Jalan | Rp 400.000.000 | Rp 400.000.000 | 100% |
| Irigasi Pertanian | Rp 120.000.000 | Rp 96.000.000 | 80% |
| Program | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pembinaan Pemuda | Rp 50.000.000 | Rp 35.000.000 | 70% |
| Kegiatan Keagamaan | Rp 30.000.000 | Rp 24.000.000 | 80% |
| Program | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pelatihan UMKM | Rp 80.000.000 | Rp 20.000.000 | 25% |
| Penguatan BUMDes | Rp 100.000.000 | Rp 40.000.000 | 40% |
Gambaran komposisi pendanaan untuk mendukung program dan kegiatan desa.